插件联动与多世界
EMC 帮会与国家深度集成 13 款主流插件,所有外部依赖通过软依赖方式接入,缺失时自动降级为内置实现。
插件兼容矩阵
| 外部插件 | 依赖类型 | 最低版本 | 联动系统 |
|---|---|---|---|
| Vault | 硬依赖 | 1.7+ | 经济、权限 |
| MythicMobs | 软依赖 | 5.3+ | BOSS、守护兽、探险、任务、图鉴 |
| MythicCrucible | 软依赖 | 1.0+ | 自定义物品(商城/奖励/掉落) |
| ModelEngine | 软依赖 | 4.0+ | 守护兽/BOSS/图腾 3D 模型 |
| PlaceholderAPI | 软依赖 | 2.11+ | 全系统占位符 |
| WorldGuard | 软依赖 | 7.0+ | 领地区域保护同步 |
| LuckPerms | 软依赖 | 5.4+ | 动态权限组、上下文 |
| Citizens | 软依赖 | 2.0.30+ | 功能 NPC |
| ProtocolLib | 软依赖 | 5.1+ | 全息文字、粒子、UI 增强 |
| LibsDisguises | 软依赖 | 10.0+ | 守护兽/NPC 外观伪装 |
| ItemsAdder | 软依赖 | 3.5+ | 自定义方块/家具/音效 |
| Oraxen | 软依赖 | 1.160+ | 自定义方块/家具(IA 替代方案) |
| Multiverse-Core | 软依赖 | 4.3+ | 多世界管理 |
MythicMobs 联动
MythicMobs 是本插件最核心的外部联动,涵盖多个系统:
| 本插件系统 | MM 联动内容 |
|---|---|
| 世界 BOSS | BOSS 实体由 MM 定义,技能/阶段/掉落全部走 MM 配置 |
| 守护兽 | 守护兽实体使用 MM 自定义 Mob,技能通过 MM Skill 系统 |
| 探险 | 探险区域中的怪物使用 MM 生成 |
| 资源战 | 据点守卫 NPC 使用 MM Mob |
| 寻宝地图 | 宝藏守卫/陷阱怪物使用 MM |
| 任务系统 | "击杀XX"类任务支持 MM Mob 类型 |
| 图鉴 | 图鉴条目可关联 MM Mob |
BOSS 配置示例
# config/bosses.yml
bosses:
shadow_dragon:
mythicmobs_id: ShadowDragon
schedule:
type: WEEKLY
day: SATURDAY
time: "20:00"
spawn_world: world
spawn_location: {x: 0, y: 100, z: 0}
duration: 300
min_guilds: 2
announce_before: [300, 60, 10]
rewards:
guild_exp: 150
contribution: 100
drops:
- mythicmobs_drop_table: ShadowDragonLoot
phases:
- hp_percent: 0.5
mythicmobs_skill: Phase2Transform
broadcast: "§4暗影巨龙进入狂暴阶段!"
WorldGuard 联动
公会声明领地时自动创建 WorldGuard Region,领地标记(PVP、怪物生成等)同步为 WG Flag。
LuckPerms 联动
- 玩家加入公会时自动分配权限组(
guild-member、guild-leader等) - 添加公会专属 Meta(公会名、公会标签,可用于聊天前缀)
- 注册自定义 Context(
guild、guild-rank、nation),让权限规则感知公会/国家
PlaceholderAPI 占位符
| 占位符 | 说明 |
|---|---|
%emc_guild_name% | 公会名称 |
%emc_guild_tag% | 公会标签 |
%emc_guild_level% | 公会等级 |
%emc_guild_rank% | 玩家职位 |
%emc_guild_members% | 成员数 |
%emc_guild_balance% | 公会金库 |
%emc_guild_exp% | 公会经验 |
%emc_nation_name% | 国家名称 |
%emc_nation_king% | 国王名 |
%emc_nation_level% | 国家等级 |
%emc_contribution% | 个人贡献度 |
%emc_title% | 当前称号 |
%emc_medals% | 展示勋章 |
%emc_league_rank% | 联赛段位 |
%emc_league_score% | 联赛积分 |
%emc_season% | 当前赛季 |
%emc_guardian_name% | 守护兽名 |
%emc_guardian_level% | 守护兽等级 |
%emc_world_feature% | 当前世界功能级别 |
Citizens NPC 联动
| NPC 类型 | 位置 | 功能 |
|---|---|---|
| 公会管理员 NPC | 主城 | 打开公会管理菜单 |
| 商城 NPC | 公会领地 | 打开积分商城 |
| 任务发布 NPC | 主城/领地 | 查看和接受任务 |
| 商路商人 NPC | 商路节点 | 显示商路信息 |
| 联赛裁判 NPC | 竞技场 | 联赛报名和信息 |
| 料理师 NPC | 公会领地 | 打开料理菜单 |
自定义物品联动
MythicCrucible、ItemsAdder、Oraxen 的自定义物品可用于:商城商品、抽奖奖品、任务奖励、料理产出、BOSS 掉落、探险奖励。
降级策略
当外部插件不存在时的回退方案:
| 缺失插件 | 降级行为 |
|---|---|
| MythicMobs | BOSS 使用原版实体 + 自定义 AI,守护兽使用原版动物 |
| ModelEngine | 使用原版实体外观或 LibsDisguises 伪装 |
| WorldGuard | 使用内置领地保护系统 |
| Citizens | 使用命令/GUI 菜单代替 NPC 交互 |
| PlaceholderAPI | 仅在插件内部显示信息 |
| ProtocolLib | 使用 ArmorStand 代替全息文字 |
| LuckPerms | 通过 Vault Permission API 操作 |
多世界维度适配
系统在不同世界和维度中按功能级别运作。
功能级别
| 级别 | 说明 |
|---|---|
| ALL | 完整功能,所有系统均可用 |
| PARTIAL | 部分功能,排除领地、图腾等需要永久区块的功能 |
| COMBAT_ONLY | 仅战斗,仅聊天 + 战斗相关系统 |
| LIMITED | 受限功能,仅聊天 + 任务进度 + 图鉴发现 |
| INFO_ONLY | 仅信息,仅查看类操作 |
数据隔离策略
| 数据类型 | 策略 |
|---|---|
| 公会/国家基础数据 | 全局共享 |
| 领地数据 | 按世界隔离 |
| 图腾数据 | 按世界隔离 |
| 排行榜 | 全局共享 |
| 任务进度 | 全局累计 |
| 贡献度 | 全局共享 |
| 图鉴 | 全局共享 |
| 聊天频道 | 全局共享 |
管理员命令
/guildadmin world list — 列出所有世界配置
/guildadmin world set <世界> <属性> <值> — 修改世界配置
/guildadmin world reload — 重载世界配置