EMC 签到联合提供两个可视化 GUI 界面:签到日历和战令界面。
签到日历 GUI
通过 /qd 命令打开,使用 54 格箱子菜单呈现当月签到日历。
| 行 | 槽位 | 内容 |
|---|
| 第 1 行 (0-8) | 装饰栏 | 黑色玻璃板,中间 (槽位 4) 为签到信息书本 |
| 第 2-4 行 (9-44) | 日历区 | 当月每天对应一个染色玻璃板 (最多 31 天) |
| 第 5 行 (45-53) | 装饰栏 | 黑色玻璃板 |
| 第 6 行 (45-53) | 功能栏 | 连续签到预览 / 累计签到预览 / 战令入口 / 关闭按钮 |
日历颜色
| 颜色 | 状态 | 可点击 |
|---|
| 绿色 (LIME) | 已签到 ✔ | 否 |
| 黄色 (YELLOW) | 今天(可签到) | 是 — 点击签到 |
| 品红色 (MAGENTA) | 过去未签(可补签) | 是 — 点击补签 |
| 红色 (RED) | 过去未签(无补签次数) | 否 |
| 灰色 (GRAY) | 未来日期 | 否 |
信息栏(槽位 4)
显示书本物品,Lore 包含:
- 玩家名
- 连续签到天数
- 累计签到天数
- 本月补签次数 (已用/上限)
底部功能按钮
| 槽位 | 物品 | 功能 |
|---|
| 46 | 烈焰粉 | 连续签到奖励预览(3/7/14/21/30 天进度) |
| 48 | 经验瓶 | 累计签到奖励预览(10/30/50/100 天进度) |
| 50 | 下界之星 | 打开战令界面(仅战令启用时显示) |
| 52 | 屏障 | 关闭菜单 |
签到操作
- 点击黄色格子(今天)→ 执行签到 → 格子变为绿色 → 发放每日奖励 + 连续/累计奖励(如触发)+ 战令经验
- 点击品红色格子(可补签日期)→ 检查花费 → 扣款 → 补记签到 → 重新计算连续天数
战令 GUI
通过 /bp 命令或签到日历中的下界之星按钮打开。使用 54 格箱子菜单,支持分页。
| 行 | 槽位 | 内容 |
|---|
| 第 1 行 (0-8) | 信息栏 | 紫色玻璃板,中间 (槽位 4) 为战令信息书本 |
| 第 2 行 (9-17) | 高级轨道 | 槽位 9 为金锭标签,10-16 为高级奖励物品 |
| 第 3 行 (18-26) | 等级指示器 | 染色玻璃板显示等级状态 |
| 第 4 行 (27-35) | 免费轨道 | 槽位 27 为铁锭标签,28-34 为免费奖励物品 |
| 第 5 行 (36-44) | 经验进度条 | 紫色玻璃板 + 7 格进度指示 |
| 第 6 行 (45-53) | 导航栏 | 翻页 / 返回签到 / 页码信息 |
每页显示
每页显示 7 个等级的奖励。30 级战令共 5 页。
等级指示器颜色
| 颜色 | 状态 |
|---|
| 绿色 (LIME) | 已达成 |
| 黄色 (YELLOW) | 进行中(当前等级+1) |
| 灰色 (GRAY) | 未解锁 |
奖励领取
- 免费轨道:等级达到后点击即可领取,所有玩家可用
- 高级轨道:需先激活高级战令(管理员
/bp grant),等级达到后点击领取
- 已领取的奖励显示 "已领取 ✔",不可重复领取
导航按钮
| 槽位 | 物品 | 功能 |
|---|
| 45 | 箭矢 | 上一页(第 1 页时不显示) |
| 47 | 红石 | 返回签到日历 |
| 49 | 纸 | 当前页码 / 总页数 |
| 53 | 箭矢 | 下一页(最后一页时不显示) |