属性大全
EMC 玩家属性定义了 80+ 种玩家属性,分为 12 大类。每种属性都有默认值、最小值和最大值限制。
基础资源属性
| 属性 | 中文名 | 默认值 | 范围 |
|---|---|---|---|
MAX_HEALTH | 最大生命值 | 20.0 | 0 ~ 100000 |
HEALTH | 当前生命值 | 20.0 | 0 ~ 100000 |
HEALTH_REGEN | 生命恢复/秒 | 1.0 | 0 ~ 10000 |
MAX_MANA | 最大法力值 | 100.0 | 0 ~ 100000 |
MANA | 当前法力值 | 100.0 | 0 ~ 100000 |
MANA_REGEN | 法力恢复/秒 | 1.0 | 0 ~ 10000 |
MAX_STAMINA | 最大体力值 | 100.0 | 0 ~ 100000 |
STAMINA | 当前体力值 | 100.0 | 0 ~ 100000 |
STAMINA_REGEN | 体力恢复/秒 | 1.0 | 0 ~ 10000 |
MAX_SHIELD | 最大护盾值 | 0.0 | 0 ~ 100000 |
SHIELD | 当前护盾值 | 0.0 | 0 ~ 100000 |
一级属性(基础六维)
RPG 核心六维属性,可作为其他属性的计算基础。
| 属性 | 中文名 | 默认值 |
|---|---|---|
STRENGTH | 力量 | 0 |
AGILITY | 敏捷 | 0 |
INTELLIGENCE | 智力 | 0 |
ENDURANCE | 耐力 | 0 |
SPIRIT | 精神 | 0 |
PERCEPTION | 感知 | 0 |
攻击属性
| 属性 | 中文名 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
PHYSICAL_ATTACK | 物理攻击 | 1.0 | 物理伤害基础值 |
MAGIC_ATTACK | 魔法攻击 | 0.0 | 魔法伤害基础值 |
PHYSICAL_ATTACK_MIN | 物理攻击下限 | 1.0 | 浮动伤害最小值 |
PHYSICAL_ATTACK_MAX | 物理攻击上限 | 1.0 | 浮动伤害最大值 |
MAGIC_ATTACK_MIN | 魔法攻击下限 | 0.0 | |
MAGIC_ATTACK_MAX | 魔法攻击上限 | 0.0 | |
ATTACK_SPEED | 攻击速度 | 1.0 | 0 ~ 10 |
ATTACK_RANGE | 攻击距离 | 3.0 | 0 ~ 64 |
CRITICAL_CHANCE | 暴击率 | 0.0 | 0 ~ 1.0 |
CRITICAL_DAMAGE | 暴击伤害倍率 | 1.5 | 1.0 ~ 100 |
ARMOR_PENETRATION | 护甲穿透(固定) | 0.0 | |
ARMOR_PENETRATION_RATE | 护甲穿透(百分比) | 0.0 | 0 ~ 1.0 |
MAGIC_PENETRATION | 魔抗穿透(固定) | 0.0 | |
MAGIC_PENETRATION_RATE | 魔抗穿透(百分比) | 0.0 | 0 ~ 1.0 |
LIFE_STEAL | 物理吸血 | 0.0 | 0 ~ 1.0 |
SPELL_VAMP | 魔法吸血 | 0.0 | 0 ~ 1.0 |
DAMAGE_BONUS | 伤害加成(百分比) | 0.0 | |
PHYSICAL_DAMAGE_BONUS | 物理伤害加成 | 0.0 | |
MAGIC_DAMAGE_BONUS | 魔法伤害加成 | 0.0 |
防御属性
| 属性 | 中文名 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
PHYSICAL_DEFENSE | 物理防御 | 0.0 | 减免物理伤害 |
MAGIC_DEFENSE | 魔法防御 | 0.0 | 减免魔法伤害 |
DODGE_CHANCE | 闪避率 | 0.0 | 0 ~ 1.0 |
BLOCK_CHANCE | 格挡率 | 0.0 | 0 ~ 1.0 |
BLOCK_AMOUNT | 格挡值 | 0.0 | 格挡减免伤害值 |
PARRY_CHANCE | 招架率 | 0.0 | 0 ~ 1.0 |
DAMAGE_REDUCTION | 伤害减免(百分比) | 0.0 | 0 ~ 1.0 |
PHYSICAL_DAMAGE_REDUCTION | 物理伤害减免 | 0.0 | 0 ~ 1.0 |
MAGIC_DAMAGE_REDUCTION | 魔法伤害减免 | 0.0 | 0 ~ 1.0 |
DAMAGE_REFLECTION | 伤害反射(百分比) | 0.0 | 0 ~ 1.0 |
TENACITY | 韧性(控制减免) | 0.0 | 0 ~ 1.0 |
移动与机动
| 属性 | 中文名 | 默认值 | 范围 |
|---|---|---|---|
MOVE_SPEED | 移动速度 | 0.2 | 0 ~ 10 |
FLY_SPEED | 飞行速度 | 0.1 | 0 ~ 10 |
JUMP_HEIGHT | 跳跃高度 | 0.0 | 0 ~ 10 |
KNOCKBACK_RESISTANCE | 击退抗性 | 0.0 | 0 ~ 1.0 |
技能与冷却
| 属性 | 中文名 | 默认值 |
|---|---|---|
COOLDOWN_REDUCTION | 冷却缩减 | 0.0 |
CASTING_SPEED | 施法速度 | 1.0 |
MANA_COST_REDUCTION | 法力消耗减少 | 0.0 |
SKILL_RANGE | 技能范围加成 | 0.0 |
经验与成长
| 属性 | 中文名 | 默认值 |
|---|---|---|
EXP_BONUS | 经验获取加成 | 0.0 |
SKILL_EXP_BONUS | 技能经验加成 | 0.0 |
采集与生产
| 属性 | 中文名 | 默认值 |
|---|---|---|
MINING_SPEED | 挖掘速度加成 | 0.0 |
MINING_FORTUNE | 挖掘幸运 | 0.0 |
FARMING_SPEED | 耕作速度加成 | 0.0 |
FARMING_FORTUNE | 耕作幸运 | 0.0 |
FISHING_SPEED | 钓鱼速度加成 | 0.0 |
FISHING_FORTUNE | 钓鱼幸运 | 0.0 |
WOODCUTTING_SPEED | 伐木速度加成 | 0.0 |
WOODCUTTING_FORTUNE | 伐木幸运 | 0.0 |
元素伤害
| 属性 | 中文名 |
|---|---|
FIRE_DAMAGE | 火焰伤害 |
ICE_DAMAGE | 冰霜伤害 |
THUNDER_DAMAGE | 雷电伤害 |
POISON_DAMAGE | 毒素伤害 |
VOID_DAMAGE | 虚空伤害 |
HOLY_DAMAGE | 神圣伤害 |
DARK_DAMAGE | 暗影伤害 |
WIND_DAMAGE | 风元素伤害 |
EARTH_DAMAGE | 土元素伤害 |
WATER_DAMAGE | 水元素伤害 |
元素抗性
| 属性 | 中文名 | 范围 |
|---|---|---|
FIRE_RESISTANCE | 火焰抗性 | 0 ~ 1.0 |
ICE_RESISTANCE | 冰霜抗性 | 0 ~ 1.0 |
THUNDER_RESISTANCE | 雷电抗性 | 0 ~ 1.0 |
POISON_RESISTANCE | 中毒抗性 | 0 ~ 1.0 |
VOID_RESISTANCE | 虚空抗性 | 0 ~ 1.0 |
HOLY_RESISTANCE | 神圣抗性 | 0 ~ 1.0 |
DARK_RESISTANCE | 暗影抗性 | 0 ~ 1.0 |
WIND_RESISTANCE | 风元素抗性 | 0 ~ 1.0 |
EARTH_RESISTANCE | 土元素抗性 | 0 ~ 1.0 |
WATER_RESISTANCE | 水元素抗性 | 0 ~ 1.0 |
环境/状态抗性
| 属性 | 中文名 |
|---|---|
WITHER_RESISTANCE | 凋零抗性 |
FALL_DAMAGE_RESISTANCE | 摔落抗性 |
EXPLOSION_RESISTANCE | 爆炸抗性 |
PROJECTILE_RESISTANCE | 弹射物抗性 |
远程/弓箭
| 属性 | 中文名 |
|---|---|
ARROW_DAMAGE | 弓箭伤害加成 |
ARROW_SPEED | 弓箭速度加成 |
PROJECTILE_DAMAGE | 弹射物伤害加成 |
武器/饰品桥接属性
| 属性 | 中文名 | 来源 |
|---|---|---|
WEAPON_KNOCKBACK | 武器击退 | EMC 自定义武器 |
AOE_RANGE | 范围攻击距离 | EMC 自定义武器 |
AOE_DAMAGE_RATE | 范围伤害比例 | EMC 自定义武器 |
THORNS | 荆棘反伤 | EMC 自定义饰品 |
其他属性
| 属性 | 中文名 |
|---|---|
LUCK | 幸运 |
LOOT_BONUS | 掉落加成 |
MONEY_BONUS | 金币获取加成 |
PVP_DAMAGE_BONUS | PVP 伤害加成 |
PVP_DAMAGE_REDUCTION | PVP 伤害减免 |
PVE_DAMAGE_BONUS | PVE 伤害加成 |
PVE_DAMAGE_REDUCTION | PVE 伤害减免 |
属性值限制
所有属性都有 clamp(value) 方法,自动将值限制在有效范围内:
// 暴击率最大 100%
CRITICAL_CHANCE.clamp(1.5) → 1.0
// 伤害减免最大 100%
DAMAGE_REDUCTION.clamp(1.2) → 1.0