攻击源与武器类型
EMC 自定义武器提供 18 种攻击源,分为近战、远程、魔法、特殊四大类别,每种攻击源拥有独立的战斗逻辑和特效。每种攻击源下还有多种武器子类型,共计 70+ 种武器形态。
近战类 (MELEE)
SLASH — 斩击
横向斩击,前方 120° 扇形范围伤害,范围内敌人受到 60% 主伤害。
| 武器子类型 | 中文名 |
|---|---|
| DAO | 刀 |
| DADAO | 大刀 |
| TAIDAO | 太刀 |
| WANDAO | 弯刀 |
| LIANDAO | 镰刀 |
THRUST — 刺击
直线穿刺,高穿透力,适合对付重甲目标。
| 武器子类型 | 中文名 |
|---|---|
| JIAN | 剑 |
| XIJIAN | 细剑 |
| BISHOU | 匕首 |
| DUANJIAN | 短剑 |
| CIJIAN | 刺剑 |
CHOP — 劈砍
纵向劈砍,高单体伤害,攻速较慢但爆发极强。
| 武器子类型 | 中文名 |
|---|---|
| FU | 斧 |
| ZHANFU | 战斧 |
| CHAIDAO | 柴刀 |
| SHUANGRENFU | 双刃斧 |
BLUNT — 钝击
钝器打击,附带击退和眩晕效果。
| 武器子类型 | 中文名 |
|---|---|
| CHUI | 锤 |
| GUN | 棍 |
| BANG | 棒 |
| DINGCHUI | 钉锤 |
| LIANJIA | 连枷 |
| QUANZHANG | 权杖 |
POLEARM — 长柄
长柄武器突刺,拥有更远的近战攻击距离。
| 武器子类型 | 中文名 |
|---|---|
| QIANG | 枪 |
| MAO | 矛 |
| JI | 戟 |
| ZHIDAO | 薙刀 |
| SANCHAJI | 三叉戟 |
| CHANGQIANG | 长枪 |
WHIP — 鞭索
中距离鞭打,可控制和减速敌人。
| 武器子类型 | 中文名 |
|---|---|
| BIAN | 鞭 |
| SUOLIAN | 锁链 |
| LIUXINGCHUI | 流星锤 |
| JIUJIEBIAN | 九节鞭 |
| SHENGBIAO | 绳镖 |
远程类 (RANGED)
BOW — 弓射
远程抛物线射击。
| 武器子类型 | 中文名 |
|---|---|
| GONG | 弓 |
| CHANGGONG | 长弓 |
| DUANGONG | 短弓 |
| HEGONG | 和弓 |
| FUHEGONG | 复合弓 |
CROSSBOW — 弩射
远程直线射击,高精准高伤害。
| 武器子类型 | 中文名 |
|---|---|
| NU | 弩 |
| LIANNU | 连弩 |
| ZHONGNU | 重弩 |
| SHOUJIANU | 手架弩 |
THROWING — 投掷
投掷武器,一次性远程攻击。
| 武器子类型 | 中文名 |
|---|---|
| TOUQIANG | 投枪 |
| FEIFU | 飞斧 |
| HUIXUANBIAO | 回旋镖 |
| SHOULIKEN | 手里剑 |
| TOUSHI | 投石 |
HIDDEN — 暗器
隐蔽武器,附带毒伤,潜行时攻击伤害增加。
| 武器子类型 | 中文名 |
|---|---|
| FEIBIAO | 飞镖 |
| ANZHEN | 暗针 |
| XIUJIAN | 袖箭 |
| DUCI | 毒刺 |
| FEIDAO | 飞刀 |
魔法类 (MAGIC)
MAGIC — 法术
魔法弹射攻击,远程魔法伤害。
| 武器子类型 | 中文名 |
|---|---|
| FAZHANG | 法杖 |
| MOZHANG | 魔杖 |
| FASHU_QUANZHANG | 法术权杖 |
TOME — 法书
区域法术攻击,范围魔法伤害。
| 武器子类型 | 中文名 |
|---|---|
| MODAOSHU | 魔导书 |
| FUZHOU | 符咒 |
| JUANZHOU | 卷轴 |
| MOSHU | 魔书 |
SUMMON — 召唤
召唤仆从协助战斗。
| 武器子类型 | 中文名 |
|---|---|
| ZHAOHUAN_ZHANG | 召唤杖 |
| LINGFU | 灵符 |
| KUILEIHEXIN | 傀儡核心 |
| ZHAOHUAN_ZHEN | 召唤阵 |
SONIC — 音波
音波攻击,穿透护甲,无视目标防御。
| 武器子类型 | 中文名 |
|---|---|
| HAOJIAO | 号角 |
| LINGDANG | 铃铛 |
| QIN | 琴 |
| DI | 笛 |
| GU | 鼓 |
特殊类 (SPECIAL)
EXPLOSIVE — 爆破
范围爆炸伤害,高击退。
| 武器子类型 | 中文名 |
|---|---|
| ZHADAN | 炸弹 |
| DILEI | 地雷 |
| HUOJIAN | 火箭 |
| LEIGUAN | 雷管 |
SHIELD — 盾击
盾牌防反,格挡后反击,潜行时伤害增加。
| 武器子类型 | 中文名 |
|---|---|
| DUNPAI | 盾牌 |
| HUBI | 护臂 |
| BILEI | 壁垒 |
DEVOUR — 吞噬
汲取生命力,攻击时回复生命。
| 武器子类型 | 中文名 |
|---|---|
| MOJIAN | 魔剑 |
| XUEREN | 血刃 |
| SHIHUNQI | 噬魂器 |
| ANXINGZHUA | 暗影爪 |
ELEMENTAL — 元素
附带元素伤害(火/冰/雷/毒/虚空),元素效果触发。
| 武器子类型 | 中文名 |
|---|---|
| HUOYANJIAN | 火焰剑 |
| BINGSHUANGZHANG | 冰霜杖 |
| LEIGUANGCHUI | 雷光锤 |
| DUFENGCI | 毒风刺 |
| XUKONGZHAN | 虚空斩 |
攻击源汇总表
| 大类 | 攻击源 | 中文 | 子类型数 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 近战 | SLASH | 斩击 | 5 | 扇形 AOE |
| 近战 | THRUST | 刺击 | 5 | 高穿透 |
| 近战 | CHOP | 劈砍 | 4 | 高单体伤害 |
| 近战 | BLUNT | 钝击 | 6 | 击退眩晕 |
| 近战 | POLEARM | 长柄 | 6 | 远距离近战 |
| 近战 | WHIP | 鞭索 | 5 | 控制减速 |
| 远程 | BOW | 弓射 | 5 | 抛物线射击 |
| 远程 | CROSSBOW | 弩射 | 4 | 直线高伤害 |
| 远程 | THROWING | 投掷 | 5 | 投掷攻击 |
| 远程 | HIDDEN | 暗器 | 5 | 毒伤潜行加成 |
| 魔法 | MAGIC | 法术 | 3 | 魔法弹射 |
| 魔法 | TOME | 法书 | 4 | 区域法术 |
| 魔法 | SUMMON | 召唤 | 4 | 召唤仆从 |
| 魔法 | SONIC | 音波 | 5 | 穿透护甲 |
| 特殊 | EXPLOSIVE | 爆破 | 4 | 范围爆炸 |
| 特殊 | SHIELD | 盾击 | 3 | 防反格挡 |
| 特殊 | DEVOUR | 吞噬 | 4 | 吸血回复 |
| 特殊 | ELEMENTAL | 元素 | 5 | 元素附伤 |